
Bateri Lithium Ion UPS
- Jenis bayaran:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, CIP
- Masa penghantaran:
- 25 Hari
- Pengangkutan:
- Ocean, Land, Air
- Port:
- ShangHai Port, Ningbo Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowTempat asal: | China |
---|---|
Keupayaan bekalan: | Strong |
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | ShangHai Port,Ningbo Port |
Bateri Lithium Ion UPS
UPS bermaksud bekalan kuasa tidak putus, ia adalah bekalan kuasa tidak terputus yang mengandungi peranti simpanan tenaga. Ia digunakan terutamanya untuk menyediakan bekalan kuasa tanpa gangguan ke beberapa peralatan yang memerlukan kestabilan bekalan kuasa yang tinggi. Ini dapat digunakan untuk banyak bidang aplikasi seperti komunikasi, kewangan, perubatan, pendidikan dan industri lain.
● Tenaga khusus isi padu dan tenaga khusus berat
● Hayat kitaran panjang, penggunaan lebih lama
● Inti bateri menggunakan proses pemasangan tiang berlamina, yang mempunyai prestasi kadar yang sangat baik
● Inti bateri menggunakan bahan lithium ferrous fosfat, dan bateri lengkap mengintegrasikan sistem pengurusan BMS untuk memastikan operasi bateri yang selamat dan stabil
● Menyokong komunikasi RS232, RS485, dapat mengawal pengisian dan pemakaian UPS, mewujudkan perlindungan
● Menyokong fungsi paparan kawalan industri
● Antara muka mesin-mesin yang mesra, mudah untuk meminta data operasi bateri (pilihan)
Model | Width | Max Depth | Max Height |
48V100Ah | 440 | 550 | 132(3U) |
48V100Ah | 440 | 550 | 176(4U) |
48V100Ah | 440 | 440 | 220(5U) |
96V25Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V50Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V75Ah | 440 | 590 | 222 |
96V75Ah |
440 |
590 |
132 |
96V100Ah |
440 | 500 | 440(5U*2) |
96V150Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V150Ah | 440 | 500 | 440(5U*2) |
96V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V200Ah | 440 | 550 | 440(5U*2) |
192V25Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 160(3.6U) |
192V75Ah | 440 | 580 | 440(5U*2) |
192V100Ah | 440 | 500 | 660(5U*3) |
192V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
192V200Ah | 440 | 500 | 1110(5U*5) |
240V50Ah | 440 | 520 | 220(5U) |
240V50Ah | 440 | 520 | 132(3U*3) |
Related Keywords